| Bộ ghép nối để kết nối, sợi ống cơ thể 1/4 " | |||||
| MÃ SỐ | KÍCH CỠ | L | D | L1 | SW |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
Material:
"Khớp nối công nghiệp toàn cầu với hồ sơ châu Âu"
Van lưu lượng cao cho hiệu suất dòng chảy tốt nhất và giảm áp suất thấp
Hoạt động một tay
Nhiệt độ hoạt động: -20 ° C đến 100 ° C
Áp lực hoạt động: 0-35 Bar
Khả năng hoán đổi: Rectus 26, trực tràng 1600/1625, CEJN 320, JWL 520
Tham số chi tiết
| Bộ ghép nối để kết nối, sợi ống cơ thể 1/4 " | |||||
| MÃ SỐ | KÍCH CỠ | L | D | L1 | SW |
| 23K-02F | 1/4 " | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 23K-03F | 3/8 " | 54 | 23 | 23 | 20 |
| 23K-04F | 1/2 " | 58 | 23 | 27 | 24 |
| Bộ ghép nối để kết nối, sợi ống cơ thể 1/4 " | |||||
| MÃ SỐ | KÍCH CỠ | L | D | L1 | SW |
| 23K-02M | 1/4 " | 59 | 23 | 10.5 | 19 |
| 23K-03M | 3/8 " | 59.5 | 23 | 11 | 19 |
| 23K-04m | 1/2 " | 62 | 23 | 13.5 | 21 |
| Bộ ghép nối để kết nối, ống tiêu chuẩn 1/4 " | |||||
| MÃ SỐ | KÍCH CỠ | L | D | L1 | SW |
| 23K-02H | 6 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-03H | 8 mm | 73 | 23 | 25 | 19 |
| 23K-04H | 10MM | 73 | 23 | 25 | 19 |
Giữ liên lạc
Câu trả lời ngắn gọn: Kỹ thuật số để đảm bảo độ chính xác, Analog để đảm bảo độ bền, Máy bơm hơi di động để yên tâm Đối với hầu hết các trình điều khiển, cách thiết lập tốt nhất là kỹ thu...
Đọc thêmCâu trả lời ngắn gọn: Chất liệu phù hợp với môi trường, Phong cách phù hợp với khả năng tương thích Đối với hầu hết các cửa hàng, sự kết hợp đúng đắn là Ống polyme hoặc polyurethane lai k...
Đọc thêmCâu trả lời ngắn gọn: Loại van phù hợp với TPMS và thiết kế bánh xe của bạn Đối với hầu hết các phương tiện chở khách, bên phải van lốp sự lựa chọn là một Van gắn cao su tương ...
Đọc thêm